时间:2025-12-17
根据《证券期货投资者适当性管理办法》以及《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》 等相关投资者适当性管理标准和要求,k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站管理公司(以下简称“本公司”)已聘请独立第三方评级机构(中国银河证券基金研究中心)对我司旗下公募基金产品风险等级进行评价。根据中国银河证券基金研究中心发布《关于拟调整权益基金等基金产品适当性风险等级的通知》,本公司将于2026年1月1日起调高旗下部分基金的风险等级(具体见下表),敬请广大投资者关注。
本次风险等级调整名单:
基金代码 | 基金简称 | 风险等级 (调整前) | 风险等级 |
017086 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站ESG可持续投资混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
017087 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站ESG可持续投资混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011246 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站阿尔法优选混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011247 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站阿尔法优选混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070011 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站策略混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012466 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站策略精选混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012467 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站策略精选混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012995 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站策略视野三年持有期混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
018244 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站产业精选混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
018245 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站产业精选混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014292 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站产业领先混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014293 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站产业领先混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009869 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站产业先锋混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009870 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站产业先锋混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
013439 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站产业优势混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
013440 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站产业优势混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
501189 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站产业优选灵活配置混合(LOF)(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
018860 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站产业优选灵活配置混合(LOF)(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
025830 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站成长共享混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
025831 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站成长共享混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
024433 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站成长共赢混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
024434 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站成长共赢混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
018401 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站成长驱动混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
018402 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站成长驱动混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070001 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站成长收益混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
960024 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站成长收益混合(H类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001759 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站成长增强灵活配置混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
019780 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站创新动力混合发起式(A1类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
019781 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站创新动力混合发起式(A2类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
019782 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站创新动力混合发起式(A3类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009994 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站创新先锋混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009995 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站创新先锋混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001577 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站低价策略股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009909 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站动力先锋混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009910 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站动力先锋混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014307 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站多元动力混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014308 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站多元动力混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
004355 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站丰和灵活配置混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
016168 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站丰和灵活配置混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070006 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站服务增值行业混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
512550 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站富时中国A50ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
004488 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站富时中国A50ETF联接(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
005229 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站富时中国A50ETF联接(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159221 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站国证自由现金流ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
024574 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站国证自由现金流ETF联接(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
024575 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站国证自由现金流ETF联接(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010186 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站核心成长混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010187 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站核心成长混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012671 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站核心蓝筹混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012672 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站核心蓝筹混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
005612 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站核心优势股票发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
022495 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站红利精选混合发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
022496 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站红利精选混合发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
006603 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站互融精选股票(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
020232 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站互融精选股票(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
006803 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站互通精选股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
004477 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站沪港深回报混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001878 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站沪港深精选股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159919 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站沪深300ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
021886 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站沪深300ETF联接(I类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
160706 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站沪深300ETF联接(LOF)(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
160724 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站沪深300ETF联接(LOF)(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
022890 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站沪深300ETF联接(Y类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
515300 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站沪深300红利低波动ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
007605 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站沪深300红利低波动ETF联接(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
007606 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站沪深300红利低波动ETF联接(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
021866 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站沪深300红利低波动ETF联接(I类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
022897 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站沪深300红利低波动ETF联接(Y类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
000176 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站沪深300指数研究增强(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
016134 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站沪深300指数研究增强(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
008958 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站回报精选股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
160722 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站惠泽灵活配置混合(LOF) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
017147 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站积极配置一年持有期混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
017148 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站积极配置一年持有期混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
160716 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站基本面50指数(LOF)(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
160725 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站基本面50指数(LOF)(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009126 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站基础产业优选股票(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009127 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站基础产业优选股票金(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
007895 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站价值成长混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
013624 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站价值创造三年持有期混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
013625 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站价值创造三年持有期混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010190 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站价值发现三个月定期开放混合发起式 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
016570 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站价值丰润混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
016571 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站价值丰润混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
017655 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站价值丰裕混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
017656 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站价值丰裕混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
005267 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站价值精选股票(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
023947 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站价值精选股票(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012533 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站价值驱动一年持有期混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012534 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站价值驱动一年持有期混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070019 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站价值优势混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
016169 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站价值优势混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010273 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站价值长青混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010274 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站价值长青混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011518 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站价值臻选混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
023931 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站价值臻选混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011626 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站匠心回报混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011627 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站匠心回报混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
019392 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站匠心严选混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
019393 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站匠心严选混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010437 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站竞争力优选混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010438 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站竞争力优选混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
018434 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站均衡配置混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
013630 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站均衡臻选一年持有期混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
013631 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站均衡臻选一年持有期混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
007343 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站科技创新混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012067 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站蓝筹优势混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012068 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站蓝筹优势混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070017 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站量化阿尔法混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001637 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站量化精选股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070022 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站领先成长混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012344 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站领先优势混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012345 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站领先优势混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
017744 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站绿色主题股票发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
017745 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站绿色主题股票发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
000985 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站逆向策略股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
013855 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站品质发现混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
013856 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站品质发现混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011248 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站品质回报混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014872 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站品质蓝筹一年持有期混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014873 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站品质蓝筹一年持有期混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010361 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站品质优选股票(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010362 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站品质优选股票(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001036 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站企业变革股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009993 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站前沿创新混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
004450 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站前沿科技沪港深股票(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
020315 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站前沿科技沪港深股票(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009138 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站瑞成两年持有期混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009139 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站瑞成两年持有期混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009137 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站瑞和两年持有期混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
501088 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站瑞虹三年定期开放混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
160726 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站瑞享定期开放灵活配置混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
562810 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站上证综合增强策略ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159910 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站深证基本面120ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070023 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站深证基本面120ETF联接(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
005998 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站深证基本面120ETF联接(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011643 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站时代先锋三年持有期混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011644 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站时代先锋三年持有期混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001416 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站事件驱动股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
000595 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站泰和混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070003 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站稳健混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001039 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站先进制造股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
017767 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站欣荣混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
501091 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站欣荣混合(LOF)(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
005088 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站新添辉定期开放灵活配置混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
005089 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站新添辉定期开放灵活配置混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
000751 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站新兴产业股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
018332 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站新兴景气混合发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
018333 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站新兴景气混合发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
002149 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站新优选灵活配置混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011841 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站兴锐优选一年持有期混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011842 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站兴锐优选一年持有期混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
000082 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站研究阿尔法股票(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
019306 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站研究阿尔法股票(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070013 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站研究精选混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001758 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站研究增强灵活配置混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070032 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站优化红利混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012616 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站优化红利混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
003292 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站优势成长灵活配置混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
016135 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站优势成长灵活配置混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012225 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站优势精选混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012226 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站优势精选混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011805 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站优质核心两年持有期混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011806 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站优质核心两年持有期混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010275 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站优质精选混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010276 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站优质精选混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070099 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站优质企业混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009795 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站远见精选两年持有期混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
008150 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站远见企业精选两年持有期混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012852 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站远见先锋一年持有期混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012853 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站远见先锋一年持有期混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070002 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站增长混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
007133 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站长青竞争优势股票(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
007134 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站长青竞争优势股票(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
018240 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站制造升级股票发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
018241 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站制造升级股票发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159918 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中创400ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070030 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中创400ETF联接(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
005727 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中创400ETF联接(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159922 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证500ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
000008 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证500ETF联接(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070039 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证500ETF联接(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
021887 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证500ETF联接(I类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
022915 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证500ETF联接(Y类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
008778 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证500指数增强(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
008779 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证500指数增强(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159661 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证A100ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
020766 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证A100ETF联接发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
020767 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证A100ETF联接发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
021799 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证A100指数增强发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
021800 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证A100指数增强发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159351 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证A500ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
022453 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证A500ETF联接(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
022454 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证A500ETF联接(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
022905 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证A500ETF联接(Y类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
025311 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证A500指数增强(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
025312 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证A500指数增强(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
562890 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证A50ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
021214 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证A50ETF联接(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
021215 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证A50ETF联接(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
513830 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证港股通高股息投资ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
024705 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证港股通高股息投资ETF联接发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
024706 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证港股通高股息投资ETF联接发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
512750 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证锐联基本面50ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
007815 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证新兴科技100ETF联接(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
007816 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证新兴科技100ETF联接(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
515860 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站中证新兴科技100策略ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070027 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站周期优选混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070010 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站主题混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070021 | k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站主题新动力混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
投资者可登录本公司官网(www.jsfund.cn)查询、了解各基金的风险评级,或拨打本公司客服热线(400-600-8800)咨询详情,投资需谨慎。
特别提示:
投资者于2026年1月1日(不含)前通过本公司直销自有平台(理财嘉APP、网上交易、微信)签订列表中基金的定投协议,若定投协议状态正常且定投的基金调整后的适当性风险等级高于其当前风险承受能力,我司将在2026年1月1日自动暂停其相关基金的定投计划,暂停后该定投将不再发起新的扣款。以上还望投资者关注并提前安排相关投资计划,由此带来的不便,敬请谅解。
风险提示:
1、销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据投资者适当性法律法规对基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同。
2、 投资者购买基金后,所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况而发生调整,并可能超出投资者自身风险承受能力,从而可能产生不利后果和损失。投资者应及时关注产品风险评级变动的通知并谨慎决策,以确保做出的投资决策已充分考虑了自身风险承受能力。
3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站有限公司
2025年12月17日